Los perros que sufren enfermedades cardiovasculares, como insuficiencia cardiaca, no solo necesitan cuidados especiales, sino también un cambio en su alimentación, es recomendable que tomen un alimento dietético especial durante un tiempo prolongado. Muchos de estos perros pierden el apetito y como consecuencia su peso se reduce más de lo que debería. Royal Canin Cardiac Veterinary Diet es un pienso veterinario que ayuda a hacer frente a las reacciones metabólicas oxidativas y que, al mismo tiempo, favorece la dilatación vascular y la perfusión tisular. Los perros que padecen enfermedades cardiovasculares tienen mayor riesgo de sufrir insuficiencia renal crónica. Gracias al bajo contenido de fósforo, es posible contrarrestar la aparición temprana de esta enfermedad. La escasa cantidad de sodio también ayuda a que el corazón no se sobrecargue. Royal Canin Cardiac contiene proporciones adaptadas de potasio y de magnesio. La L-carnitina y la taurina que proporciona este pienso son beneficiosas para la musculatura cardiaca.
Indicaciones :
- Hipertensión
- Insuficiencia cardiaca
Contraindicaciones:
- Hiperlipidemia
- Hiponatremia
- Pancreatitis
- Gestación, lactancia, crecimiento
Especificaciones:
- Protección vascular: los flavonoides, en especial los polifenoles, desempeñan un papel fundamental en la protección contra las reacciones metabólicas oxidativas. Su efecto positivo favorece la perfusión tisular, así como la dilatación vascular.
- Cuidado de la función renal: Royal Canin CARDIAC contiene poca cantidad de fósforo y su fórmula tiene en cuenta el riesgo que suele existir de que estos perros padezcan insuficiencia renal crónica.
- Equilibrio electrolítico: el bajo contenido de sodio ayuda a reducir la carga del corazón. La porporción de potasio y de magnesio se ha adaptado también.
- Abundante L-carnitina y taurina: la taurina y la L-carnitina son esenciales para la función de los miocitos y favorecen la contracción de los músculos cardiacos.
Duración del tratamiento:
Se debe comenzar con la alimentación dietétetica tan pronto como aparezcan los primeros síntomas de insuficiencia cardiaca. La nutrición dietética puede prolongarse de por vida si así lo indica un veterinario y se realizan pruebas periódicas.
Proteína bruta | 26.0 % |
Grasa bruta | 20.0 % |
Fibra bruta | 1.6 % |
Ceniza bruta | 5.1 % |
Calcio | 0.83 % |
Fósforo | 0.55 % |
Magnesio | 0.15 % |
Ácido araquidónico | 0.1 % |
Biotina | 1.45 mg |
Cloruro | 0.33 % |
Colina | 1700.0 mg |
Hierro | 140.0 mg |
Humedad | 9.5 % |
Ácido fólico | 3.7 mg |
Yodo | 2.8 mg |
Potasio | 0.8 % |
Cobre | 15.0 mg |
L-carnitina | 830.0 mg |
Ácido linoleico | 3.52 % |
Manganeso | 61.0 mg |
Sodio | 0.13 % |
Niacina | 156.2 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.78 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.75 % |
Ácido pantoténico | 45.9 mg |
Selenio | 0.14 mg |
Almidón | 33.9 % |
Taurina | 3400.0 % |
Cinc | 191.0 mg |
Vitamina A | 22000.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 13.7 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.14 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 49.3 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 22.6 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 300.0 mg |
Vitamina D3 | 800.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg |
Energía metabolizable | 4178.0 kcal |
Fibra dietética | 5.5 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.38 mg |
Luteína | 5.0 mg |
Arginina | 1.48 % |
L-lisina | 1.16 % |
Extractos no nitrogenados | 37.8 mg |
Cantidad recomendada:
Cantidad de comida diaria por animal, según el fabricante:
Peso del perro | Delgado | Normal | Sobrepeso |
2 kg | 65 | 50 | 40 |
3 kg | 85 | 70 | 50 |
4 kg | 105 | 85 | 65 |
5 kg | 125 | 100 | 75 |
6 kg | 145 | 115 | 85 |
7 kg | 160 | 130 | 95 |
8 kg | 175 | 140 | 105 |
10 kg | 210 | 165 | 125 |
11 kg | 225 | 180 | 135 |
13 kg | 255 | 200 | 150 |
15 kg | 280 | 225 | 170 |
17 kg | 305 | 245 | 185 |
19 kg | 335 | 265 | 200 |
21 kg | 360 | 285 | 215 |
23 kg | 385 | 305 | 230 |
25 kg | 405 | 325 | 245 |
26 kg | 420 | 335 | 250 |
30 kg | 465 | 370 | 280 |
35 kg | 520 | 415 | 310 |
40 kg | 575 | 460 | 345 |
50 kg | 675 | 540 | 405 |
60 kg | 770 | 615 | 465 |
70 kg | 865 | 690 | 520 |
80 kg | 950 | 760 | 570 |
- Ingrediente Principal
- Ave
- Problema de Salud (Dietas)
- Corazon
- Gama
- Royal Canin Veterinary Diet